Аналитика
продаж
Оплаченные заказы за июль и август 2026. Показаны только агрегаты — без персональных данных покупателей.
Июль · выручка
29 720 ₽
23 оплаченных заказов
Август · выручка
27 270 ₽
15 оплаченных заказов
Итого за период
56 990 ₽
38 оплаченных заказов
Июль
| Продукт | Заказы | Выручка |
|---|---|---|
| AI Лаборатория Техно Гуру — пакет стартовый 3 месяца | 8 | 18 000 ₽ |
| AI Лаборатория Техно Гуру — пакет стартовый ежемесячный, 1250 рублей | 6 | 7 500 ₽ |
| Аренда стриминга | 7 | 4 200 ₽ |
| Кастомизация AXL / подписка | 2 | 20 ₽ |
Август
| Продукт | Заказы | Выручка |
|---|---|---|
| AI Лаборатория Техно Гуру — пакет стартовый 3 месяца | 11 | 24 750 ₽ |
| AI Лаборатория Техно Гуру — пакет стартовый ежемесячный, 1250 рублей | 2 | 2 500 ₽ |
| Кастомизация AXL / подписка | 2 | 20 ₽ |
Источник: Prodamus XL, оплаченные заказы по дате оплаты. Август учитывается по 9 августа 2026 включительно. Страница скрыта от поисковых систем.